某實(shí)驗(yàn)室的光線較暗,在使用顯微鏡時(shí)應(yīng)選擇 ( )
A.小光圈、平面鏡 B.大光圈、平面鏡
C.小光圈、凹面鏡 D.大光圈、凹面鏡
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
目鏡 | 物鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||
A組 | 5× | 10× | |||||||||||||||||||||||||||
B組 | 15× | 10× | |||||||||||||||||||||||||||
C組 | 8× | 40×(1)視野中細(xì)胞數(shù)目最少的是 C C 組;同樣光源下,光線最亮的是A A 組,細(xì)胞體積最小的是A A 組.(2)顯微鏡下視野較暗,物象模糊不清,這時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng) 遮光器換用較大光圈 遮光器換用較大光圈 和反光鏡使用凹面鏡 反光鏡使用凹面鏡 ,調(diào)節(jié)細(xì)準(zhǔn)焦螺旋使物象清楚 細(xì)準(zhǔn)焦螺旋使物象清楚 .(3)觀察時(shí),如果要把偏向左上方的物象移至中央,則應(yīng)把裝片向 左上方 左上方 移動(dòng).(4)如果某同學(xué)在有充足光線的實(shí)驗(yàn)室用顯微鏡觀察人的口腔上皮細(xì)胞裝片,發(fā)現(xiàn)視野中一片黑暗,請(qǐng)你分析:出現(xiàn)這種情況的可能原因有哪些? 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:2008-2009學(xué)年河北省保定市第一學(xué)期七年級(jí)第一次月考生物試題(冀教版) 冀教版 題型:059 用顯微鏡觀察人的口腔上皮細(xì)胞裝片,請(qǐng)據(jù)下表回答問題: ![]() (1)視野中細(xì)胞數(shù)目最少的是________組;同樣光源下,光線最亮的是________組,細(xì)胞體積最小的是________組。 (2)顯微鏡下視野較暗,物象模糊不清,這時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)________和________,調(diào)節(jié)________。 (3)觀察時(shí),如果要把偏向左上方的物象移至中央,則應(yīng)把裝片向________移動(dòng)。 (4)如果某同學(xué)在有充足光線的實(shí)驗(yàn)室用顯微鏡觀察人的口腔上皮細(xì)胞裝片,發(fā)現(xiàn)視野中一片黑暗,請(qǐng)你分析:出現(xiàn)這種情況的可能原因有哪些? 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題 用顯微鏡觀察人的口腔上皮細(xì)胞裝片,請(qǐng)據(jù)下表回答問題:
(2)顯微鏡下視野較暗,物象模糊不清,這時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)________和________,調(diào)節(jié)________. (3)觀察時(shí),如果要把偏向左上方的物象移至中央,則應(yīng)把裝片向________移動(dòng). (4)如果某同學(xué)在有充足光線的實(shí)驗(yàn)室用顯微鏡觀察人的口腔上皮細(xì)胞裝片,發(fā)現(xiàn)視野中一片黑暗,請(qǐng)你分析:出現(xiàn)這種情況的可能原因有哪些? 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:河北省月考題 題型:填空題
查看答案和解析>> 同步練習(xí)冊(cè)答案 百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表 湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū) 違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com版權(quán)聲明:本站所有文章,圖片來源于網(wǎng)絡(luò),著作權(quán)及版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載無意侵犯版權(quán),如有侵權(quán),請(qǐng)作者速來函告知,我們將盡快處理,聯(lián)系qq:3310059649。 ICP備案序號(hào): 滬ICP備07509807號(hào)-10 鄂公網(wǎng)安備42018502000812號(hào) |