日韩亚洲一区中文字幕,日韩欧美三级中文字幕在线,国产伦精品一区二区三区,免费在线欧美性爱链接

      1. <sub id="o5kww"></sub>
        <legend id="o5kww"></legend>
        <style id="o5kww"><abbr id="o5kww"></abbr></style>

        <strong id="o5kww"><u id="o5kww"></u></strong>
        1. 精英家教網 > 小學數學 > 題目詳情
          3.5×0.4= 2.5×0.4= 2.3×0.2= 2.1÷0.3=
          7.1×0.4= 4.5÷0.15= 1-0.07= 0.42÷0.7=
          12.4÷4= 2.5+1.5=  5.9×0.2= 0.48÷0.8=
          0.25×1.3×4= 20÷0.01= 9÷0.01= 5.5÷1.1=
          4.79+15.81= 0.3÷0.03= 0.2×0.1= 3.6+6.4=
          0.56÷0.28= 1.2×0.3= 6.7-5.6= 7.25÷0.5=
          4.2÷0.21= 4.3×0= 0.15÷0.5= 3.5×4=
          5.32-5.3= 1.25×3.4×8= 9.6÷3.2= 3.6+2.4=
          4.3-2.7+5.7= 7.2-5.6= 1.8÷0.9= 8.2×0.5=
          5.6÷0.4= 8.5÷5= 5.6×0.5= 9.8÷0.2=
          3.56×0.2= 3.4+1.5+4.6= 3.4×0.04= 6.12+3.48=
          6÷0.12= 7.6÷4= 3.4×0.5= 5.2-3.2-1.8=
          6-3.8= 7.5÷3= 3.5+5.4= 3×2.5=
          3.5+6.5= 7-6.23= 8÷0.4= 0.25×2.5=
          7.5÷0.5= 0.89-0.48= 3.5×0.8= 5.9-(3.2+0.9)=
          分析:按照計算順序和計算法則直接進行計算即可.
          解答:
          解:3.5×0.4=1.4 2.5×0.4=1 2.3×0.2=0.46 2.1÷0.3=7
          7.1×0.4=2.84 4.5÷0.15=30 1-0.07=0.93 0.42÷0.7=0.6
          12.4÷4=3.1 2.5+1.5=4 5.9×0.2=1.18 0.48÷0.8=0.6
          0.25×1.3×4=1.3 20÷0.01=2000 9÷0.01=900 5.5÷1.1=5
          4.79+15.81=20.6 0.3÷0.03=10 0.2×0.1=0.02 3.6+6.4=10
          0.56÷0.28=2 1.2×0.3=0.36 6.7-5.6=1.1 7.25÷0.5=14.5
          4.2÷0.21=20 4.3×0=0 0.15÷0.5=0.3 3.5×4=14
          5.32-5.3=0.02 1.25×3.4×8=34 9.6÷3.2=3 3.6+2.4=6
          4.3-2.7+5.7=7.3 7.2-5.6=1.6 1.8÷0.9=2 8.2×0.5=4.1
          5.6÷0.4=14 8.5÷5=1.7 5.6×0.5=2.8 9.8÷0.2=49
          3.56×0.2=0.712 3.4+1.5+4.6=9.5 3.4×0.04=0.136 6.12+3.48=9.6
          6÷0.12=50 7.6÷4=1.9 3.4×0.5=1.7 5.2-3.2-1.8=0.2
          6-3.8=2.2 7.5÷3=2.5 3.5+5.4=8.9 3×2.5=7.5
          3.5+6.5=10 7-6.23=0.77 8÷0.4=20 0.25×2.5=0.625
          7.5÷0.5=15 0.89-0.48=0.41 3.5×0.8=2.8 5.9-(3.2+0.9)=1.8
          點評:此題考查學生的計算能力,計算時要細心.
          練習冊系列答案
          相關習題

          科目:小學數學 來源: 題型:

          (1)156÷52+52×105
          (2)6.4+3.6÷0.2×50
          (3)12.5×6.4×2.5×2
          (4)4.9×87.3+4.9×13.7-4.9
          (5)25+(3+1.5×1.5)÷0.6
          (6)6.5×[1.96+8.04÷(10-8.8)].

          查看答案和解析>>

          科目:小學數學 來源: 題型:

          用你喜歡的方法計算.
          12.5×0.4×2.5×8    9.5×101
          4.2×7.8+2.2×4.2   0.87×3.16+6.84.

          查看答案和解析>>

          科目:小學數學 來源: 題型:

          0.12×0.5=
           
                  
          0.26×100=
           
               
          0.3×1.4=
           
          1.2÷0.2=
           
                    
          2.5×4=
           
                   
          1.87×0=
           
                              
          0.12×6=
           
                   
          5.8+4.2-6.5=
           
          7.8÷3=
           
          5.5÷11=
           
                    
          0.18÷2=
           
                   
          5.6÷1.4=
           

          查看答案和解析>>

          科目:小學數學 來源: 題型:

          脫式計算(能簡算的要用簡算)
          14.6-4.6×2.8 12.5×0.4×2.5×8 4.2×1.25+4.8×1.25-1.25
          5.96+13×(3.2-3.12) 13.5×102 0.17×40+0.017×600+1.7×10.

          查看答案和解析>>

          同步練習冊答案