求出下面各比的比值. 45:9= | 0.7:1.4= | ![]() ![]() | 18:27= |
0.21:2.1= | ![]() ![]() | 3:19= | 9.1:0.7= |
0.125:![]() | 81:3= | 1:0.7= | 0.25:![]() |
4:12= | 0.7:1= | ![]() ![]() |
解:45:9=5 | 0.7:1.4=0.5 | ![]() ![]() | 18:27=![]() |
0.21:2.1=0.1 | ![]() ![]() | 3:19=![]() | 9.1:0.7=13 |
0.125:![]() | 81:3=27 | 1:0.7=1![]() | 0.25:![]() ![]() |
4:12=![]() | 0.7:1=0.7 | ![]() ![]() ![]() |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com