題目列表(包括答案和解析)
將下面四圖的代號A、B、C、D填入下面相應空格內(nèi),并根據(jù)題目填空:
(1)中國人口地理界線的一個端點位于 ;另一個端點在 省。
(2)四個省區(qū)中臨海的是 ;與俄羅斯接壤的是 ;
(3)四省區(qū)中實行民族區(qū)域自治的是 ,主要是 族的集中分布區(qū)域。
(4)四省區(qū)中,古代秦朝建在哪個省區(qū)? 。
省區(qū) 輪廓 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
名稱 | ________ | ________ | ________ | ________ |
行政中心 | ________ | ________ | ________ | ________ |
簡稱 | ________ | ________ | ________ | ________ |
省區(qū) 輪廓 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名稱 | ______ | ______ | ______ | ______ |
行政中心 | ______ | ______ | ______ | ______ |
簡稱 | ______ | ______ | ______ | ______ |
省區(qū) 輪廓 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
名稱 | ______ | ______ | ______ | ______ |
行政中心 | ______ | ______ | ______ | ______ |
簡稱 | ______ | ______ | ______ | ______ |
省區(qū) 輪廓 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名稱 | ______ | ______ | ______ | ______ |
省會 | ______ | ______ | ______ | ______ |
簡稱 | ______ | ______ | ______ | ______ |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com