題目列表(包括答案和解析)
從“中國(guó)環(huán)境保護(hù)部數(shù)據(jù)中心”獲得某市環(huán)保監(jiān)測(cè)站提供的資料,從中隨機(jī)抽取
了今年1~3月份中的30天的空氣污染指數(shù)(API)如下:
64, 100, 61, 60, 59, 108, 78, 63, 101, 63, 69, 69, 104, 72, 45, 54, 75, 57, 78, 87, 124, 115, 98, 87, 78, 86, 106, 70, 79, 73.
空氣質(zhì)量級(jí)別表
空氣污染 指 數(shù) | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 300以上 |
空氣質(zhì)量 級(jí) 別 | I級(jí) | Ⅱ級(jí) | Ⅲ(1)級(jí) | Ⅲ(2)級(jí) | Ⅳ(1)級(jí) | Ⅳ(1)級(jí) | Ⅴ級(jí) |
空氣質(zhì)量 狀 況 | 優(yōu) | 良 | 輕微污染 | 輕度污染 | 中度污染 | 中度重 污 染 | 重 度 污 染 |
分 組 | 頻數(shù)統(tǒng)計(jì) | 頻 數(shù) | 頻 率 |
0~50 | ![]() | 1 | 0.03 |
51~100 | ![]() | 23 | ① |
101~150 | ![]() | 6 | ② |
合 計(jì) | 30 | 30 | 1.00 |
空氣污染 指 數(shù) | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 300以上 |
空氣質(zhì)量 級(jí) 別 | I級(jí) | Ⅱ級(jí) | Ⅲ(1)級(jí) | Ⅲ(2)級(jí) | Ⅳ(1)級(jí) | Ⅳ(1)級(jí) | Ⅴ級(jí) |
空氣質(zhì)量 狀 況 | 優(yōu) | 良 | 輕微污染 | 輕度污染 | 中度污染 | 中度重 污 染 | 重 度 污 染 |
分 組 | 頻數(shù)統(tǒng)計(jì) | 頻 數(shù) | 頻 率 |
0~50 | ![]() | 1 | 0.03 |
51~100 | ![]() | 23 | ① |
101~150 | ![]() | 6 | ② |
合 計(jì) | 30 | 30 | 1.00 |
空氣污染 指 數(shù) | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 300以上 |
空氣質(zhì)量 級(jí) 別 | I級(jí) | Ⅱ級(jí) | Ⅲ(1)級(jí) | Ⅲ(2)級(jí) | Ⅳ(1)級(jí) | Ⅳ(1)級(jí) | Ⅴ級(jí) |
空氣質(zhì)量 狀 況 | 優(yōu) | 良 | 輕微污染 | 輕度污染 | 中度污染 | 中度重 污 染 | 重 度 污 染 |
分 組 | 頻數(shù)統(tǒng)計(jì) | 頻 數(shù) | 頻 率 |
0~50 | ![]() | 1 | 0.03 |
51~100 | ![]() | 23 | ① |
101~150 | ![]() | 6 | ② |
合 計(jì) | 30 | 30 | 1.00 |
據(jù)2005年5月10日《重慶晨報(bào)》報(bào)道:我市四月份空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良,高居全國(guó)榜首,某校初三年級(jí)課外興趣小組據(jù)此提出了“今年究竟能有多少天空氣質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良”的問(wèn)題,他們根據(jù)國(guó)家環(huán)?偩炙嫉目諝赓|(zhì)量級(jí)別表(見表1)以及市環(huán)保監(jiān)測(cè)站提供的資料,從中隨機(jī)抽查了今年1~4月份中30天空氣綜合污染指數(shù),統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下:
表1:空氣質(zhì)量級(jí)別表
空氣污染指數(shù) | 0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 大于300 |
空氣質(zhì)量級(jí)別 | Ⅰ級(jí)(優(yōu)) | Ⅱ級(jí)(良) | Ⅲ級(jí)1(輕微污染) | Ⅲ級(jí)2(輕度污染) | Ⅳ1(中度污染) | Ⅳ2(中度重污染) | Ⅴ(重度污染) |
空氣綜合污染指數(shù)
30,32,40,42,45,45,77,83,85,87,90,113,127,153,167
38,45,48,53,57,64,66,77,92,98,130,184,201,235,243
請(qǐng)根據(jù)空氣質(zhì)量級(jí)別表和抽查的空氣綜合污染指數(shù),解答以下問(wèn)題:
(1)填寫頻率分布表中未完成的空格:
分組 | 頻數(shù)統(tǒng)計(jì) | 頻數(shù) | 頻率 |
0~50 | | 0.30 | |
51~100 | | 12 | 0.40 |
101~150 | |||
151~200 | | 3 | 0.10 |
201~250 | | 3 | 0.10 |
合計(jì) | 30 | 30 | 1.00 |
(2)寫出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中的中位數(shù)、眾數(shù);
(3)請(qǐng)根據(jù)抽樣數(shù)據(jù),估計(jì)我市今年(按360天計(jì)算)空氣質(zhì)量是優(yōu)良(包括Ⅰ、Ⅱ級(jí)的天數(shù))。
空氣污染 指 數(shù) |
0~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 300以上 |
空氣質(zhì)量 級(jí) 別 |
I級(jí) | Ⅱ級(jí) | Ⅲ(1)級(jí) | Ⅲ(2)級(jí) | Ⅳ(1)級(jí) | Ⅳ(1)級(jí) | Ⅴ級(jí) |
空氣質(zhì)量 狀 況 |
優(yōu) | 良 | 輕微污染 | 輕度污染 | 中度污染 | 中度重 污 染 |
重 度 污 染 |
分 組 | 頻數(shù)統(tǒng)計(jì) | 頻 數(shù) | 頻 率 |
0~50 | ![]() |
1 | 0.03 |
51~100 | ![]() |
23 | ① |
101~150 | ![]() |
6 | ② |
合 計(jì) | 30 | 30 | 1.00 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com