題目列表(包括答案和解析)
實驗序號 | 物塊 | 質量(×10-3kg) | 體積(×10-6m3 ) | 現象 |
1 | A | 7.5 | 30 | 上升至液面 |
2 | B | 25.2 | 42 | 上升至液面 |
3 | C | 24.3 | 27 | 上升至液面 |
4 | D | 21.6 | 12 | 下降至底部 |
5 | E | 91.8 | 34 | 下降至底部 |
實驗序號 | 物塊 | 質量(×10-3kg) | 體積(×10-6m3 ) | 現象 |
6 | A | 7.5 | 30 | 上升至液面 |
7 | B | 25.2 | 42 | 上升至液面 |
8 | C | 24.3 | 27 | 下降至底部 |
9 | D | 21.6 | 12 | 下降至底部 |
10 | E | 91.8 | 34 | 下降至底部 |
(L0-L2) ρ水 |
L0- L1 |
(L0-L2) ρ水 |
L0- L1 |
試驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電壓U/V | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
電流I/A | 0.30 | 0.36 | 0.38 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com