題目列表(包括答案和解析)
1 |
3 |
1 |
2 |
組別 | A | B | C | D | E |
人數 | 100 | 50 | 150 | 50 | 150 |
組別 | A | B | C | D | E |
人數 | 100 | 50 | 150 | 50 | 150 |
抽取人數 | 6 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com