題目列表(包括答案和解析)
表一 導(dǎo)體A | ||
實(shí)驗(yàn)序號 | 電壓(伏) | 電流(安) |
1 | 2 | 0.2 |
2 | 3 | 0.3 |
3 | 6 | 0.6 |
表二 導(dǎo)體B | ||
實(shí)驗(yàn)序號 | 電壓(伏) | 電流(安) |
4 | 1.5 | 0.1 |
5 | 3 | 0.2 |
6 | 6 | 0.4 |
序號 | (伏) | (安) |
1 | 2.0 | 0.40 |
2 | 3.0 | 0.60 |
3 | 4.0 | 0.80 |
序號 | (伏) | (安) |
4 | 2.0 | 0.20 |
5 | 3.0 | 0.30 |
6 | 4.0 | 0.40 |
序號 | (伏) | (安) |
7 | 3.0 | 0.20 |
8 | 4.5 | 0.30 |
9 | 6.0 | 0.40 |
表一 導(dǎo)體A | ||
實(shí)驗(yàn)序號 | 電壓(伏) | 電流(安) |
1 | 2 | 0.2 |
2 | 3 | 0.3 |
3 | 6 | 0.6 |
表二 導(dǎo)體B | ||
實(shí)驗(yàn)序號 | 電壓(伏) | 電流(安) |
4 | 1.5 | 0.1 |
5 | 3 | 0.2 |
6 | 6 | 0.4 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com