題目列表(包括答案和解析)
試樣 | 所加試劑 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
第一份試液 | 滴加適量的淀粉KI溶液 | 呈藍(lán)色 |
第二份試液 | 滴加用鹽酸酸化的BaCl2溶液 | 有白色沉淀 |
第三份試液 | 滴加NaOH溶液,加熱,加入的NaOH溶液體積(V)與生成的沉淀、產(chǎn)生的氣體(n)的關(guān)系如圖![]() |
| ||
| ||
大氣中硫、氮的氧化物是形成酸雨的主要物質(zhì)。某地酸雨中可能含有下列離子:Na+、Ba2+、NH4+、Al3+、Cl-、SO32-、SO42-、NO3-等。某研究小組取該地一定量的酸雨,濃縮后將所得澄清試液分成三份,進(jìn)行如下實(shí)驗(yàn):
試樣 | 所加試劑 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
第一份試液 | 滴加適量的淀粉?KI溶液 | 溶液呈藍(lán)色 |
第二份試液 | 滴加用鹽酸酸化的BaCl2溶液 | 有白色沉淀產(chǎn)生 |
第三份試液 | 滴加NaOH溶液,加熱,加入的NaOH溶液體積(V)與生成的沉淀、產(chǎn)生的氣體的物質(zhì)的量(n)的關(guān)系如右圖 |
請回答下列問題:
(1)根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果判斷該酸雨中肯定不存在的離子是______________,不能確定的離子有________________。
(2)寫出第一份試液滴加淀粉?KI溶液時(shí)發(fā)生反應(yīng)的離子方程式:__________________。
(3)第三份試液滴加NaOH溶液,加熱,整個(gè)過程中發(fā)生了多個(gè)反應(yīng),寫出其中兩個(gè)反應(yīng)的離子方程式:__________________________________、__________________________。
(4)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方案,檢驗(yàn)該酸雨中是否存在Cl-:___________________________________
______________________________。
(5)該小組為了探究NO參與硫酸型酸雨的形成過程,在燒瓶中充入含有少量NO的SO2氣體,再慢慢通入O2,發(fā)生化學(xué)反應(yīng)后,再噴灑適量蒸餾水即得硫酸型酸雨,則NO在上述反應(yīng)中的作用是________________________________________________________。
大氣中硫、氮的氧化物是形成酸雨的主要物質(zhì)。某地酸雨中可能含有下列離子:Na+、Ba2+、NH4+、Al3+、Cl-、SO32-、SO42-、NO3-等。某研究小組取該地一定量的酸雨,濃縮后將所得澄清試液分成三份,進(jìn)行如下實(shí)驗(yàn):
試樣 | 所加試劑 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
第一份試液 | 滴加適量的淀粉KI溶液 | 溶液呈藍(lán)色 |
第二份試液 | 滴加用鹽酸酸化的BaCl2溶液 | 有白色沉淀產(chǎn)生 |
第三份試液 | 滴加NaOH溶液,加熱,加入的NaOH溶液體積(V)與生成的沉淀、產(chǎn)生的氣體的物質(zhì)的量(n)的關(guān)系如右圖 | ![]() |
試樣 | 所加試劑 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
第一份試液 | 滴加適量的淀粉KI溶液 | 溶液呈藍(lán)色 |
第二份試液 | 滴加用鹽酸酸化的BaCl2溶液 | 有白色沉淀產(chǎn)生 |
第三份試液 | 滴加NaOH溶液,加熱,加入的NaOH溶液體積(V)與生成的沉淀、產(chǎn)生的氣體的物質(zhì)的量(n)的關(guān)系如右圖 | ![]() |
試樣 | 所加試劑 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
第一份試液 | 滴加適量的淀粉KI溶液 | 呈藍(lán)色 |
第二份試液 | 滴加用鹽酸酸化的BaCl2溶液 | 有白色沉淀 |
第三份試液 | 滴加NaOH溶液,加熱,加入的NaOH溶液體積(V)與生成的沉淀、產(chǎn)生的氣體(n)的關(guān)系如圖![]() |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com