題目列表(包括答案和解析)
選項(xiàng) | 原因 | 結(jié)果 |
A | 植樹造林 | 溫室效應(yīng) |
B | SO2和NO2氣體大量排放 | 酸雨 |
C | 含氮、磷等生活廢水的大量排放 | 赤潮 |
D | 汽車尾氣的排放 | 光化學(xué)煙霧 |
選項(xiàng) | 原因 | 結(jié)果 |
A | 植樹造林 | 溫室效應(yīng) |
B | SO2和NO2氣體大量排放 | 酸雨 |
C | 汽車尾氣的排放 | 光化學(xué)煙霧 |
D | 含氮、磷等生活廢水的大量排放 | 赤潮 |
下列因果關(guān)系不正確的是( )。
選項(xiàng) | 原因 | 結(jié)果 |
A | 植樹造林 | 溫室效應(yīng) |
B | SO2和NO2氣體大量排放 | 酸雨 |
C | 汽車尾氣的排放 | 光化學(xué)煙霧 |
D | 含氮、磷等生活廢水的大量排放 | 赤潮 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com