城市 | CPI | 序號 | 城市 | CPI | 序號 |
濟南 | 105.2 | 1 | 青島 | 104.7 | 2 |
廣州 | 104.6 | 3 | 西安 | 104.4 | 4 |
哈爾濱 | 104.3 | 5 | 廈門 | 104.2 | 6 |
杭州 | 104.1 | 7 | 武漢 | 104.1 | 8 |
深圳 | 104.1 | 9 | 南京 | 103.9 | 10 |
長春 | 103.9 | 11 | 沈陽 | 103.6 | 12 |
大連 | 103.3 | 13 | 成都 | 103.0 | 14 |
寧波 | 102.6 | 15 |
CPI | [102.5,103.0) | [103.0,103.5) | [103.5,104.0) | [104.0,104.5) | [104.5,105.0) | [105.0,105.5) |
頻數 |
科目:高中數學 來源: 題型:
城市 | CPI | 序號 | 城市 | CPI | 序號 |
濟南 | 105.2 | 1 | 青島 | 104.7 | 2 |
廣州 | 104.6 | 3 | 西安 | 104.4 | 4 |
哈爾濱 | 104.3 | 5 | 廈門 | 104.2 | 6 |
杭州 | 104.1 | 7 | 武漢 | 104.1 | 8 |
深圳 | 104.1 | 9 | 南京 | 103.9 | 10 |
長春 | 103.9 | 11 | 沈陽 | 103.6 | 12 |
大連 | 103.3 | 13 | 成都 | 103.0 | 14 |
寧波 | 102.6 | 15 |
CPI | [102.5,103.0) | [103.0,103.5) | [103.5,104.0) | [104.0,104.5) | [104.5,105.0) | [105.0,105.5) |
頻數 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:東北師大附中、遼寧省實驗中學、哈師大附中2012屆高三第二次模擬聯合考試數學文科試題 題型:044
國家統計局發(fā)布最新數據顯示,2011年11月份全國副省級城市中CPI(消費指數)值位于前15位的城市具體情況如下表:
(1)求這15個城市CPI值的平均值及眾數
(2)完成下表:
(3)從[103.0,104.0]區(qū)間內隨機選取2城市,求恰有1個城市CPI的值在[103.5,104.0]中的概率.
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:解答題
城市 | CPI | 序號 | 城市 | CPI | 序號 |
濟南 | 105.2 | 1 | 青島 | 104.7 | 2 |
廣州 | 104.6 | 3 | 西安 | 104.4 | 4 |
哈爾濱 | 104.3 | 5 | 廈門 | 104.2 | 6 |
杭州 | 104.1 | 7 | 武漢 | 104.1 | 8 |
深圳 | 104.1 | 9 | 南京 | 103.9 | 10 |
長春 | 103.9 | 11 | 沈陽 | 103.6 | 12 |
大連 | 103.3 | 13 | 成都 | 103.0 | 14 |
寧波 | 102.6 | 15 |
CPI | [102.5,103.0) | [103.0,103.5) | [103.5,104.0) | [104.0,104.5) | [104.5,105.0) | [105.0,105.5) |
頻數 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com