(sh)(yn)Δ(sh) | 1 | 2 | 3 |
늉V | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
A | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
ʣW | 0.484 | 0.24 | 0.60 |
l(f) | ^ | ^ |
(sh)(yn)Δ(sh) | 1 | 2 | 3 |
늉V | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
A | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
z裨 | 10.00 | 9.38 | 10.42 |
U |
I |
U |
R |
U |
I |
6V-1.5V |
0.16A |
Ŀ Դ }ͣ
鿴𰸺ͽ>>
Ŀ Դ }ͣ
LL/m | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
늉U/v | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
I/A | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.24 | 0.2 |
R/ | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
鿴𰸺ͽ>>
Ŀ Դ }ͣ
鿴𰸺ͽ>>
Ŀ Դ }ͣ
鿴𰸺ͽ>>
ʡ(lin)W(wng)`ͲϢe(bo)ƽ_(ti) | W(wng)кϢe(bo)^(q) | p_e(bo)^(q) | vʷ̓oxкϢe(bo)^(q) | ֙(qun)e(bo)^(q)
`ͲϢe(bo)Ԓ027-86699610 e(bo)]䣺58377363@163.com