年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 常用的1號、2號、5號干電池的電壓隨著號數(shù)的增大而增大 | |
B. | 常用的1號、2號、5號干電池的電壓隨著號數(shù)的增大而減小 | |
C. | 常用的干電池都可以多次充電供人們使用 | |
D. | 多數(shù)干電池中有汞、鎘等重金屬,隨便丟棄會污染環(huán)境 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:多選題
A. | 并聯(lián)一個電阻為40Ω,額定功率為40W的燈泡 | |
B. | 串聯(lián)一個標(biāo)有“70W 1A”字樣的電阻 | |
C. | 串聯(lián)一個電為70Ω、額定功率為1000W的燈泡 | |
D. | 串聯(lián)一個阻值變化范圍為0-50Ω,最大允許電流為1.5A的滑動變阻器 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:多選題
A. | “嫦娥一號”從地球奔向月球,以地面為參照物,“嫦娥一號”是運(yùn)動的 | |
B. | 飛機(jī)在空中加油,以受油機(jī)為參照物,加油機(jī)是靜止的 | |
C. | 汽車在馬路上行駛,以路燈為參照物,汽車是運(yùn)動的 | |
D. | 小船順流而下,以河水為參照物,小船是靜止的 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電壓表V1示數(shù)變大,電壓表V2示數(shù)變小 | |
B. | 電流表A示數(shù)變小,電壓表V1示數(shù)不變 | |
C. | 電流表A示數(shù)變小,燈泡L亮度變亮 | |
D. | 電壓表V1示數(shù)不變,燈泡L亮度變暗 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com