科目:初中物理 來源: 題型:
物距/cm | 像距/cm | 像與物大小比較 | |
第一次 | 12.0 | 12.0 | 等大 |
第二次 | 15.0 | 15.0 | 等大 |
第三次 | 9.0 | 9.0 | 等大 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
時間/min | … | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
水溫/℃ | … | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 |
物 質(zhì) | 沸 點 |
酒 精 | 78℃ |
水 | 100℃ |
煤 油 | 150℃ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
時間/min | … | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
水溫/℃ | … | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 |
物 質(zhì) | 沸 點 |
酒 精 | 78℃ |
水 | 100℃ |
煤 油 | 150℃ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 物距/cm | 像距/cm |
第一次 | 9.0 | 9.0 |
第二次 | 13.5 | 13.5 |
第三次 | 15.0 | 15.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
物距/cm | 像距/cm | 像與物大小比較 | |
第一次 | 12.0 | 12.0 | 等大 |
第二次 | 15.0 | 15.0 | 等大 |
第三次 | 9.0 | 9.0 | 等大 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com