物質(zhì) | 樣品A(g/L) | 樣品B(g/L) |
葡萄糖 | 1.0 | |
無機(jī)鹽 | 16.0 | 7.5 |
蛋白質(zhì) | ||
尿素 | 2.0 | 0.3 |
血細(xì)胞 | 無 | 無 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
物質(zhì) | 樣品A(g/L) | 樣品B(g/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無機(jī)鹽 | 16.0 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質(zhì) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿素 | 2.0 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血細(xì)胞 | 無 | 無(1)根據(jù)表內(nèi)數(shù)據(jù)分析,樣品B是 原尿 原尿 ,是經(jīng)過[④]和[⑤]的過濾 過濾 作用形成的.樣品A中不含葡萄糖是由于經(jīng)過了[⑥]腎小管 腎小管 的重吸收 重吸收 作用.(2)如圖中[④]、[⑤]、[⑥]共同組成了 腎單位 腎單位 .(3)尿素除了以尿液形式排出外,還可以通過皮膚以 汗液 汗液 形式排出.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: (2012?遂寧)取一個人腎動脈中的血漿、腎小囊中的液體和尿液進(jìn)行檢驗(yàn),得到下表中的數(shù)據(jù).通過對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,此人可能患有某種疾。斐蛇@種病的原因可能是 3 3 發(fā)生了病變.
(2)如圖中[④]、[⑤]、[⑥]共同組成了______. (3)尿素除了以尿液形式排出外,還可以通過皮膚以______形式排出. 查看答案和解析>> 同步練習(xí)冊答案 湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū) 違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com版權(quán)聲明:本站所有文章,圖片來源于網(wǎng)絡(luò),著作權(quán)及版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載無意侵犯版權(quán),如有侵權(quán),請作者速來函告知,我們將盡快處理,聯(lián)系qq:3310059649。 ICP備案序號: 滬ICP備07509807號-10 鄂公網(wǎng)安備42018502000812號 |