科目:初中地理 來源: 題型:
省級行政單 位的全稱 |
湖南省 | 上海市 | ||
簡稱 | 寧 | 陜或秦 |
山脈 | 兩側(cè)的地形區(qū) | |
西側(cè) | 東側(cè) | |
橫斷山脈 | 青藏高原 | |
巫山 | 長江中下游平原 | |
太行山 | 黃土高原 | |
山脈 | 兩側(cè)的地形區(qū) | |
北側(cè) | 南側(cè) | |
天山 | 塔里木盆地 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
省級行政單 位的全稱 | 湖南省 | 上海市 | ||
簡稱 | 寧 | 陜或秦 |
山脈 | 兩側(cè)的地形區(qū) | |
西側(cè) | 東側(cè) | |
橫斷山脈 | 青藏高原 | |
巫山 | 長江中下游平原 | |
太行山 | 黃土高原 | |
山脈 | 兩側(cè)的地形區(qū) | |
北側(cè) | 南側(cè) | |
天山 | 塔里木盆地 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:同步題 題型:讀圖,填圖題
填表題 1、
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2、
|
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:同步題 題型:填空題
填表題。 | ||||||||||||||
(1)請在下表中填出非洲之最: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
(2)請在下表中填出非洲的世界之最: | ||||||||||||||
|
查看答案和解析>>